Convertire una data giuliana in gregoriana

Per convertire una data giuliana nella corrsipondente data gregoriana, occore aggiungere o sottrarre il numero di giorni indicato nella tabella seguente.

Tabella di conversione delle date giuliane in date gregoriane
Dal 1 marzo al 29 febbraio giorni da SOTTRARRE Dal 1 marzo al 29 febbraio giorni da SOTTRARRE Dal 1 marzo al 29 febbraio giorni da SOTTRARRE Dal 1 marzo al 29 febbraio giorni da AGGIUNGERE
4901 a.C. 4701 38 3101 3001 25 1401 1301 12 300 500 1
4701 4601 37 3001 2901 24 1301 1101 11 500 600 2
4601 4501 36 2901 2701 23 1101 1001 10 600 700 3
4501 4301 35 2701 2601 22 1001 901 9 700 900 4
4301 4201 34 2601 2501 21 901 701 8 900 1000 5
4201 4101 33 2501 2301 20 701 601 7 1000 1100 6
4101 3901 32 2301 2201 19 601 501 6 1100 1300 7
3901 3801 31 2201 2101 18 501 301 5 1300 1400 8
3801 3701 30 2101 1901 17 301 201 4 1400 1500 9
3701 3501 29 1901 1801 16 201 101 3 1500 1700 10
3501 3401 28 1801 1701 15 101 a.C. 100 d.C. 2 1700 1800 11
3401 3301 27 1701 1501 14 100 200 1 1800 1900 12
3301 3101 26 1501 1401 13 200 300 0 1900 2100 d.C. 13

La conversione di una data antecedente l’introduzione del calendario gregoriano nel 1582 può risultare utile ad esempio quando si voglia stabilire con semplicitĂ  l’esatta stagione climatica a quella data.