Dello storico siciliano Diodoro, autore della monumentale Βιβλιοθήκη Ἱστορική, una storia universale dalle origini del mondo alle campagne di Cesare in Gallia, sappiamo quasi solo ciò che lui stesso scrisse di sé. Nacque ad Agyrium (Bibliotheca historica 1,4,4: ἡμεῖς γὰρ ἐξ Ἀγυρίου τῆς Σικελίας ὄντες), città dei Siculi che divenne poi colonia greca dei Corinzi e si è tramandata fino all’odierna Agira in provincia di Enna. Si ritiene che sia vissuto tra il 90 e il 30 a.C. circa. L’anno di nascita può approssimativamente ricavarsi anticipando di circa quarant’anni il floruit che san Girolamo nel Chronicon pone al 49 a.C. In Bibliotheca historica 1,4,1 Diodoro scrive di aver lavorato per trent’anni alla sua opera, nella quale in effetti si incontrano notizie autobiografiche o contemporanee dal 60 a.C. (Bibliotheca historica 1,46,7: καθ᾽ οὓς χρόνους παρεβάλομεν ἡμεῖς εἰς ἐκείνους τοὺς τόπους [scil. εἰς Αἴγυπτον], ἐπὶ τῆς ἑκατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς ὀλυμπιάδος [circa 60-56 a.Chr.n.]) al 36 a.C. (vendetta di Augusto su Taormina durante la guerra contro Sesto Pompeo). Poiché l’Autore sembra conoscere in Egitto solo il governo della dinastia tolemaica, si presume che non abbia potuto vedere l’Egitto diventare provincia romana (30 a.C.).
Bibliotheca historica 1,4,5-7:
[5] πεποιήμεθα δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῶν μυθολογουμένων παρ᾽ Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, ἐξετάσαντες τὰ παρ᾽ ἑκάστοις ἱστορούμενα κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους, ἐφ᾽ ὅσον ἡμῖν δύναμις. [6] ἐπεὶ δ᾽ ἡ μὲν ὑπόθεσις ἔχει τέλος, αἱ βίβλοι δὲ μέχρι τοῦ νῦν ἀνέκδοτοι τυγχάνουσιν οὖσαι, βούλομαι βραχέα προδιορίσαι περὶ ὅλης τῆς πραγματείας. τῶν γὰρ βίβλων ἡμῖν ἓξ μὲν αἱ πρῶται περιέχουσι τὰς πρὸ τῶν Τρωικῶν πράξεις καὶ μυθολογίας, καὶ τούτων αἱ μὲν προηγούμεναι τρεῖς τὰς βαρβαρικάς, αἱ δ᾽ ἑξῆς σχεδὸν τὰς τῶν Ἑλλήνων ἀρχαιολογίας: ἐν δὲ ταῖς μετὰ ταύτας ἕνδεκα τὰς ἀπὸ τῶν Τρωικῶν κοινὰς πράξεις ἀναγεγράφαμεν ἕως τῆς Ἀλεξάνδρου τελευτῆς: [7] ἐν δὲ ταῖς ἑξῆς εἴκοσι καὶ τρισὶ βίβλοις τὰς λοιπὰς ἁπάσας κατετάξαμεν μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ συστάντος πολέμου Ῥωμαίοις πρὸς Κελτούς, καθ᾽ ὃν ἡγούμενος Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ ὁ διὰ τὰς πράξεις προσαγορευθεὶς θεὸς κατεπολέμησε μὲν τὰ πλεῖστα καὶ μαχιμώτατα τῶν Κελτῶν ἔθνη, προεβίβασε δὲ τὴν ἡγεμονίαν τῆς Ῥώμης μέχρι τῶν Βρεττανικῶν νήσων: τούτου δ᾽ αἱ πρῶται πράξεις ἐπετελέσθησαν ὀλυμπιάδος τῆς ἑκατοστῆς καὶ ὀγδοηκοστῆς κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος [= 60/59] ἐπ᾽ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἡρώδου.
Dei quaranta libri che componevano la Bibliotheca historica, a noi sono giunte pressocché integre soltanto la prima pentade e la decade dall’XI al XX. In particolare i libri XI-XX contengono la sequenza consolare dal 268 = 486(V) al 452 = 302(V), che secondo Diodoro occupò gli anni da a.Ol. 75.1 = 480/479 ad a.Ol. 119.3 = 302/301. Essa presenta numerose e importanti divergenze da quella stabilita da Varrone e seguita con poche varianti da Livio e dagli altri storici superstiti latini e greci nonché dai Fasti Capitolini.
Nel tentativo di spiegare tali differenze, in alcuni casi gioca un ruolo importante la manifesta incapacità di Diodoro, e forse più ancora della tradizione manoscritta, di comprendere e trascrivere i nomi romani; fino al caso estremo dei tribunati militari, per i quali spesso è dichiarato un numero di magistrati superiore a quello dei nomi subito dopo effettivamente trascritti. Ma al di là di questo elemento, non rimane che accettare il fatto che Diodoro è l’unico rappresentante giunto sino a noi di una tradizione consolare radicalmente diversa dalle altre. Anche se non siamo in grado di valutare criticamente la bontà delle fonti dell’Autore Greco, e tanto meno di confrontarla con quella delle fonti varroniane, poco meno ignote, è in questa diversità il maggiore interesse dell’opera di Diodoro, anche in virtù del fatto che il periodo superstite è proprio quello nel quale si concentrano le incertezze sulla lista consolare, giudicata altrimenti stabile dal III secolo in avanti.
Dal punto di vista metodologico, Diodoro si basa, anche se in maniera non sempre consistente, sul calendario attico e la trama cronologica della narrazione è scandita dagli arconti eponimi. Egli risolve il problema dell’equiparazione tra anni diversi facendo corrispondere gli altri anni all’anno attico nel quale essi iniziano: a tal fine egli registra l’elezione dei consoli romani e la celebrazione dei Giochi Olimpici sotto l’arcontato nel quale avvennero (peraltro l’anno olimpico, a differenza di quello romano, si può considerare quasi coincidente con l’anno attico, il quale pure inizia in estate). In tal modo, Diodoro fa corrispondere l’anno olimpico all’anno giuliano in cui esso termina, ciò che è contrario all’uso romano più frequente.
Questa impostazione sembra confermata dall’affermazione (cfr. supra) che i prodromi della conquista romana della Gallia si ebbero in a.Ol. 180.1 = 60/59: si deve ritenere che Diodoro identificasse i “prodromi” in questione con l’esercizio del consolato da parte di Cesare nel 59 a.C. più che con la stipula del patto del triumvirato nell’anno precedente. Tuttavia, si può osservare che i “prodromi” potrebbero ricercarsi più precisamente nella lex Vatinia che assegnò a Cesare il proconsolato della Cisalpina e che fu al principio delle sue imprese. Poiché sembra che in quell’epoca il calendario romano repubblicano fosse grosso modo allineato a quello giuliano e poiché tale legge fu promulgata il 1 marzo del 59 a.C., quindi ancora effettivamente in a.Ol. 180.1, si potrebbe anche ritenere che Diodoro (cui i fatti erano contemporanei) intendesse riportare una notizia cronologicamente esatta, che non può però essere estesa fino a testimoniare la sua impostazione sull’equiparazione degli anni olimpico e giuliano. In effetti, tenendo conto dell’accuratezza generalmente scarsa dell’Agirita, non è nemmeno dimostrabile che egli si sia mai posto consapevolmente il problema di tale equiparazione o, almeno, il proposito di assicurarla, ove possibile, con adeguato studio.
Ecco la sequenza delle registrazioni cronologiche presenti nelle parti superstiti dell’opera di Diodoro, introdotte tipicamente dalle espressioni riportate nelle intestazioni delle colonne.
a.Ol. | Ἀθήνησι ἄρχων vel ἐπ᾽ ἄρχοντος δ᾽ Ἀθήνησι vel Ἀθηναῖοι παρέδωκαν τὴν ἀρχήν τῷ |
ἐν Ῥώμῃ τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διεδέξαντο vel Ῥωμαῖοι κατέστησαν ὑπάτους vel Ῥωμαῖοι τὴν ὕπατον ἀρχὴν παρέδοσαν τῷ |
ὀλυμπιὰς ἤχθη παρὰ τοῖς Ἠλείοις καθ᾽ ἣν ἐνίκα στάδιον | Passus | |
75.1 = 480/479 | Καλλιάδου | Σπόριος Κάσσιος | Πρόκλος Οὐεργίνιος Τρίκοστος | Ἀστύλος Συρακόσιος | 11,1,2 |
Ξανθίππου | Κόϊντος Φάβιος Σιλουανὸς | Σερούιος Κορνήλιος Τρίκοστος | 11,27,1 | ||
Τιμοσθένους | Καίσων Φάβιος | Λεύκιος Αἰμίλιος Μάμερκος | 11,38,1 | ||
Ἀδείμαντος | Μάρκος Φάβιος Οὐιβλανὸς | Λεύκιος Οὐαλέριος Πόπλιος | 11,41,1 | ||
76.1 = 476/475 | Φαίδωνος | Καίσων Φάβιος | Σπόριος Φούριος Μενέλλαιος | Σκαμάνδριος Μυτιληναῖος | 11,48,1 |
Δρομοκλείδου | Μάρκον Φάβιον | Γναῖον Μάλλιον | 11,50,1 | ||
Ἀκεστορίδου | Καίσων Φάβιος | Τίτος Οὐεργίνιος | 11,51,1 | ||
Μένωνος | Λεύκιον Αἰμίλιον Μάμερκον | Γάιον Κορνήλιον Λέντουλον | 11,52,1 | ||
77.1 = 472/471 | Χάρης | Τίτος Μινούνιος | Γάιος Ὁράτιος Πολύειδος | Δάνδης Ἀργεῖος | 11,53,1 |
Πραξιέργου | Αὖλον Οὐεργίνιον Τρίκοστον | Γάιον Σερουίλιον Στροῦκτον | 11,54,1 | ||
Δημοτίωνος | Πούπλιον Οὐαλέριον Ποπλικόλαν | Γάιον Ναύτιον Ῥοῦφον | 11,60,1 | ||
Φαίωνος | Λεύκιος Φούριος Μεδιολανὸς | Μάρκος Μανίλιος Οὐάσων | 11,63,1 | ||
78.1 = 468/467 | Θεαγενείδης | Λεύκιος Αἰμίλιος Μάμερκος | Λεύκιος Ἰούλιος Ἴουλος | Παρμενίδης Ποσειδωνιάτης | 11,65,1 |
Λυσιστράτου | Λεύκιον Πινάριον Μαμερτῖνον | Πούπλιον Φούριον Φίφρωνα | 11,66,1 | ||
Λυσανίου | Ἄππιον Κλαύδιον | Τίτον Κοΐντιον Καπιτώλιον | 11,67,1 | ||
Λυσίθεος | Λεύκιος Οὐαλέριος Ποπλικόλας | Τίτος Αἰμίλιος Μάμερκος | 11,69,1 | ||
79.1 = 464/463 | Ἀρχεδημίδου | Αὖλον Οὐεργίνιον | Τίτον Μινούκιον | Ξενοφῶν Κορίνθιος | 11,70,1 |
Τληπολέμου | Τίτον Κοΐντιον | Κόιντον Σερουίλιον Στροῦκτον | 11,71,1 | ||
Κόνωνος | Κόιντος Φάβιος Οὐιβουλανὸς | Τιβέριος Αἰμίλιος Μάμερκος | 11,74,1 | ||
Εὐθίππου | Κόιντον Σερουίλιον | Σπόριον Ποστούμιον Ἀλβῖνον | 11,75,1 | ||
80.1 = 460/459 | Φρασικλείδου | Κόιντον Φάβιον | Τίτον Κοίντιον Καπιτωλῖνον | Τορύλλας Θετταλός | 11,77,1 |
Φιλοκλῆς | Αὖλος Ποστούμιος Ῥηγοῦλος | Σπόριος Φούριος Μεδιολανός | 11,78,1 | ||
Βίων | Πούπλιος Σερουίλιος Στροῦκτος | Λεύκιος Αἰβούτιος Ἄλβας | 11,79,1 | ||
Μνησιθείδης | Λούκιος Λουκράτιος | Τίτος Οὐετούριος Κιχωρῖνος | 11,81,1 | ||
81.1 = 456/455 | Καλλίου | Σερούιος Σουλπίκιος | Πούπλιος Οὐολούμνιος Ἀμεντῖνος | Πολύμναστος Κυρηναῖος | 11,84,1 |
Σωσιστράτου | Πούπλιον Οὐαλέριον Ποπλικόλαν | Γάιον Κλώδιον Ῥήγιλλον | 11,85,1 | ||
Ἀρίστωνος | Κόιντον Φάβιον Οὐιβουλανὸν | Λεύκιον Κορνήλιον Κουριτῖνον | 11,86,1 | ||
Λυσικράτους | Γάιος Ναύτιος Ῥούτιλος | Λεύκιος Μινούκιος Καρουτιανός | 11,88,1 | ||
(82.1 = 452/451) | … | … | … | … | … |
Ἀντιδότου | Λεύκιον Ποστούμιον | Μάρκον Ὁράτιον | 11,91,1 | ||
Εὐθυδήμου | Λεύκιον Κοΐντιον Κικιννᾶτον | Μάρκον Φάβιον Οὐιβουλανόν | 12,3,1 | ||
Πεδιέως | Μάρκον Οὐαλέριον Λακτοῦκαν | Σπόριον Οὐεργίνιον Τρίκοστον | 12,4,1 | ||
83.1 = 448/447 | Φιλίσκου | Τίτον Ῥωμίλιον Οὐατικανὸν | Γάιον Οὐετούριον Κιχώριον | Κρίσων Ἱμεραῖος | 12,5,1 |
Τιμαρχίδου | Σπόριον Ταρπήιον | Αὖλον Ἀστέριον Φοντίνιον | 12,6,1 | ||
Καλλιμάχου | Σέξτον Κοΐντιον… | … Τριγέμινον | 12,7,1 | ||
Λυσιμαχίδου | Τίτον Μενήνιον | Πόπλιον Σήστιον Καπετωλῖνον | 12,22,1 | ||
84.1 = 444/443 | Πραξιτέλους | δέκα ἄνδρες νομογράφοι: Πόπλιος Κλώδιος Ῥηγιλλανός, Τίτος Μινύκιος, Σπόριος Οὐετούριος, Γάιος Ἰούλιος, Γάιος Σουλπίκιος, Πόπλιος Σήστιος, Ῥωμύλος, Σπόριος Ποστούμιος Καλβίνιος | Κρίσων Ἱμεραῖος | 12,23,1 | |
Λυσανίου | πάλιν δέκα ἄνδρες νομοθέται: Ἄππιον Κλώδιον, Μάρκον Κορνήλιον, Λεύκιον Μινύκιον, Γάιον Σέργιον, Κόιντον Πόπλιον, Μάνιον Ῥαβολήιον, Σπόριον Οὐετούριον | 12,24,1 | |||
Διφίλου | Μάρκον Ὁράτιον | Λεύκιον Οὐαλέριον Τούρπινον | 12,26,1 | ||
Τιμοκλέους | Λαρῖνον Ἑρμίνιον | Τίτον Στερτίνιον Στρούκτορα | 12,27,1 | ||
85.1 = 440/439 | Μυριχίδου | Λεύκιον Ἰούλιον | Μάρκον Γεγάνιον | Κρίσων Ἱμεραῖος τὸ δεύτερον | 12,29,1 |
Γλαυκίδου | Τίτον Κοΐντιον | Ἀγρίππαν Φούριον | 12,30,1 | ||
Θεοδώρου | Μάρκον Γενύκιον | Ἀγρίππαν Κούρτιον Χίλωνα | 12,31,1 | ||
Εὐθυμένης | χιλίαρχοι τρεῖς, Αὖλος Σεμπρώνιος, Λεύκιος Ἀτίλιος, Τίτος Κόιντος | 12,32,1 | |||
86.1 = 436/435 | Λυσιμάχου | Τίτον Κοΐντιον | Μάρκον Γεγάνιον Μακερῖνον | Θεόπομπος Θετταλός | 12,33,1 |
Ἀντιοχίδου | Μάρκον Φάβιον | Πόστουμον Αἰβούτιον Οὔλεκον | 12,34,1 | ||
Κράτητος | Κόιντον Φούριον Φοῦσον | Μάνιον Παπίριον Κράσσον | 12,35,1 | ||
Ἀψεύδους | Τίτον Μενήνιον | Πρόκλον Γεγάνιον Μακερῖνον | 12,36,1 | ||
87.1 = 432/431 | Πυθοδώρου | Τίτον Κοΐντιον | Νίττον Μενήνιον | Σώφρων Ἀμπρακιώτης | 12,37,1 |
Εὐθυδήμου | τρεῖς χιλιάρχους, Μάνιον Αἰμιλιανὸν Μάμερκον, Γάιον Ἰούλιον, Λεύκιον Κοΐντιον | 12,38,1 | |||
Ἀπολλοδώρου | Μάρκον Γεγάνιον | Λούκιον Σέργιον | 12,43,1 | ||
Ἐπαμείνονος | Λεύκιον Παπίριον | Αὖλον Κορνήλιον Μακερῖνον | 12,46,1 | ||
88.1 = 428/427 | Διοτίμου | Γάιον Ἰούλιον | Πρόκλον Οὐεργίνιον Τρίκοστον | Σύμμαχος Μεσσήνιος ἀπὸ Σικελίας | 12,49,1 |
Εὐκλείδου | χιλιάρχους τρεῖς, Μάρκον Μάνιον, Κόιντον Σουλπίκιον Πραιτέξτατον, Σερούιον Κορνήλιον Κόσσον | 12,53,1 | |||
Εὐθύνου | χιλιάρχους τρεῖς, Μάρκον Φάβιον, Μάρκον Φαλίνιον, Λεύκιον Σερουίλιον | 12,58,1 | |||
Στρατοκλέους | χιλίαρχοι τρεῖς, Λεύκιος Φούριος, Σπόριος Πινάριος καὶ Γάιος Μέτελλος | 12,60,1 | |||
89.1 = 424/423 | Ἴσαρχος | Τίτος Κοΐντιος | Γάιος Ἰούλιος | Σύμμαχος τὸ δεύτερον | 12,65,1 |
Ἀμεινίου | Γάιον Παπίριον | Λεύκιον Ἰούνιον | 12,72,1 | ||
Ἀλκαῖος | Ὀπίτερος Λουκρήτιος | Λεύκιος Σέργιος Φιδηνιάτης | 12,73,1 | ||
Ἀριστίωνος | Τίτον Κοΐντιον | Αὖλον Κορνήλιον Κόσσον | 12,75,1 | ||
90.1 = 420/419 | Ἀστυφίλου | Λεύκιον Κοΐντιον | Αὖλον Σεμπρώνιον | Ὑπέρβιος Συρακόσιος | 12,77,1 |
Ἀρχίου | Λεύκιον Παπίριον Μουγιλανὸν | Γάιον Σερουίλιον Στροῦκτον | 12,78,1 | ||
Ἀντιφῶν | χιλίαρχοι τέτταρες, Γάιος Φούριος καὶ Τίτος Κοΐντιος, ἔτι δὲ Μάρκος Ποστούμιος καὶ Αὖλος Κορνήλιος | 12,80,1 | |||
Εὐφήμου | χιλίαρχοι Λεύκιος Φούριος, Λεύκιος Κοΐντιος, Αὖλος Σεμπρώνιος | 12,81,1 | |||
91.1 = 416/415 | Ἀρίμνηστος | χιλίαρχοι τέτταρες, Τίτος Κλαύδιος καὶ Σπόριος Ναύτιος, ἔτι δὲ Λούκιος Σέντιος καὶ Σέξτος Ἰούλιος | Ἐξαίνετος Ἀκραγαντῖνος | 12,82,1 | |
Χαβρίου | χιλιάρχους τρεῖς, Λεύκιον Σέργιον, Μάρκον Παπίριον, Μάρκον Σερουίλιον | 13,2,1 | |||
Τισάνδρου | χιλιάρχους τέτταρας, Πόπλιον Λουκρήτιον, Γάιον Σερουίλιον, Ἀγρίππαν Μενήνιον, Σπούριον Οὐετούριον | 13,7,1 | |||
Κλεόκριτος | χιλίαρχοι τέτταρες, Αὖλος Σεμπρώνιος καὶ Μάρκος Παπίριος, Κόιντος Φάβιος, Σπόριος Ναύτιος | 13,9,1 | |||
92.1 = 412/411 | Καλλίου | χιλιάρχους τέτταρας, Πόπλιον Κορνήλιον … Γάιον Φάβιον | Ἐξαίνετος Ἀκραγαντῖνος | 13,34,1 | |
Θεόπομπος | τέτταρας χιλιάρχους, Τιβέριον Ποστούμιον καὶ Γάιον Κορνήλιον, πρὸς δὲ τούτοις Γάιον Οὐαλέριον καὶ Καίσωνα Φάβιον | 13,38,1 | |||
Γλαύκιππος | Μάρκος Κορνήλιος | Λεύκιος Φούριος | 13,43,1 | ||
Διοκλῆς | Κόιντος Φάβιος | Γάιος Φούριος | 13,54,1 | ||
93.1 = 408/407 | Εὐκτήμονι | Μάρκον Παπίριον | Σπόριον Ναύτιον | Εὔβατος Κυρηναῖος | 13,68,1 |
Ἀντιγένης | Γάιον Μάνιον Αἰμίλιον | Γάιον Οὐαλέριον | 13,76,1 | ||
Καλλίας | Λεύκιος Φούριος | Γναῖος Πομπήιος | 13,80,1 | ||
Ἀλεξίας | τρεῖς χιλίαρχοι, Γάιος Ἰούλιος, Πούπλιος Κορνήλιος, Γάιος Σερουίλιος | 13,104,1 | |||
94.1 = 404/403 | ἀναρχίας οὔσης Ἀθήνησι | χιλίαρχοι τέτταρες, Γάιος Φολούιος καὶ Γάιος Σερουίλιος καὶ Γάιος Οὐαλέριος καὶ Νουμέριος Φάβιος | Κορκίνας Λαρισαῖος | 14,3,1 | |
Εὐκλείδης | χιλίαρχοι τέσσαρες, Πόπλιος Κορνήλιος, Νουμέριος Φάβιος, Λεύκιος Οὐαλέριος | 14,12,1 | |||
Μικίων | χιλίαρχοι τρεῖς, Τίτος Κοΐντιος καὶ Γάιος Ἰούλιος καὶ Αὖλος Μαμίλος | 14,17,1 | |||
Ἐξαίνετος | χιλίαρχοι ἕξ, Πόπλιος Κορνήλιος, Καίσων Φάβιος, Σπόριος Ναύτιος, Γάιος Οὐαλέριος, Μάνιος Σέργιος (et Iunius Lucullus) | 14,19,1 | |||
95.1 = 400/399 | Λάχης | χιλίαρχοι, Μάνιος Κλώδιος, Μάρκος Κοΐντιος, Λεύκιος Ἰούλιος, Μάρκος Φούριος, ΛεύκιοσΟὐαλέριος | Μίνως Ἀθηναῖος | 14,35,1 | |
Ἀριστοκράτης | ἓξ χιλίαρχοι, Γάιος Σερουίλιος καὶ Λούκιος Οὐεργίνιος, Κόιντος Σουλπίκιος, Αὖλος Μουτίλιος, Μάνιος Σέργιος | 14,38,1 | |||
Ἰθυκλῆς | χιλίαρχοι πέντε, Λεύκιος Ἰούλιος, Μάρκος Φούριος, Μάρκος Αἰμίλιος, Γάιος Κορνήλιος, Καίσων Φάβιος | 14,44,1 | |||
Λυσιάδης | χιλίαρχοι ἕξ, Πόπλιος Μάλλιος, Πούπλιος Μαίλιος, Σπόριος Φούριος, Λεύκιος Πούπλιος | 14,47,1 | |||
96.1 = 396/395 | Φορμίων | χιλίαρχοι ἕξ, Γναῖος Γενούκιος καὶ Λεύκιος Ἀτίλιος, Μάρκος Πομπώνιος, Γάιος Δυίλιος, Μάρκος Οὐετούριος, Οὐαλέριος Ποπλίλιος | Εὔπολις Ἠλεῖος | 14,54,1 | |
Διόφαντος | ἓξ χιλίαρχοι τὴν ὑπατικὴν ἀρχὴν διῴκουν, Λεύκιος Οὐαλέριος, Μάρκος Φούριος, Κόιντος Σερουίλιος, Κόιντος Σουλπίκιος | 14,82,1 | |||
Εὐβουλίδης | χιλίαρχοι ἕξ, Λεύκιος Σέργιος, Αὖλος Ποστούμιος, Πόπλιος Κορνήλιος, Κόιντος Μάνλιος | 14,85,1 | |||
Δημόστρατος | χιλίαρχοι ἕξ, Λεύκιος Τιτίνιος, [2] Πόπλιος Λικίνιος, Πόπλιος Μελαῖος, Κόιντος Μάλλιος, Γναῖος Γενύκιος, Λεύκιος Ἀτίλιος | 14,90,1 | |||
97.1 = 392/391 | Φιλοκλῆς | ἓξ χιλίαρχοι, Πόπλιος καὶ Κορνήλιος, Καίσων Φάβιος, Λεύκιος Φούριος, Κόιντος Σερουίλιος, Μάρκος Οὐαλέριος | Τερίρης | 14,94,1 | |
Νικοτέλης | χιλίαρχοι τρεῖς, Μάρκος Φούριος, Γάιος Αἰμίλιος | 14,97,1 | |||
Δημόστρατος | Λεύκιος Λουκρήτιος | Σερουίλιος | 14,99,1 | ||
Ἀντίπατρος | Λεύκιος Οὐαλέριος | Αὖλος Μάλλιος | 14,103,1 | ||
98.1 = 388/387 | Πυργίων | χιλίαρχοι τέσσαρες, Λεύκιος Λουκρήτιος, Σερούιος Σουλπίκιος, Γάιος Αἰμίλιος καὶ Γάιος Ῥοῦφος | Σώσιππος Ἀθηναῖος | 14,107,1 | |
Θεόδοτος | χιλίαρχοι ἕξ, Κόιντος Καίσων Σουλπίκιος, Αἶνος Καίσων Φάβιος, Κόιντος Σερουίλιος, Πόπλιος Κορνήλιος | 14,110,1 | |||
Μυστιχίδου | χιλιάρχους τρεῖς, Μάρκον Φούριον, ἔτι δὲ Γάιον καὶ Αἰμίλιον | 15,2,1 | |||
Δεξιθέου | Λεύκιον Λουκρήτιον | Σερούιον Σουλπίκιον | 15,8,1 | ||
99.1 = 384/383 | Διοτρέφης | Λεύκιος Οὐαλέριος | Αὖλος Μάλλιος | Δίκων Συρακόσιος | 15,14,1 |
Φανοστράτου | χιλιάρχους τέτταρας, Λεύκιον Λοκρήτιον, Σέντιον Σολπίκιον, Λεύκιον Αἰμίλιον, Λεύκιον Φούριον | 15,15,1 | |||
Εὐάνδρου | χιλιάρχους ἕξ, Κόιντον Σολπίκιον, Γάιον Φάβιον, Κόιντον Σερουίλιον, Πόπλιον Κορνήλιον | 15,20,1 | |||
Δημοφίλου | χιλιάρχους Πόπλιον Κορνήλιον, Λεύκιον Οὐεργίνιον, Λεύκιον Παπίριον, Μάρκον Φούριον, Οὐαλέριον, Αὖλον Μάλλιον, Λεύκιον καὶ Ποστούμιον | 15,22,1 | |||
100.1 = 380/379 | Πυθέας | χιλίαρχοι ἓξ, Τίτος Κοΐνκτιος, Λεύκιος Σερουίλιος, Λεύκιος Ἰούλιος, Ἀκύλλιος, Λεύκιος Λοκρήτιος, Σερούιος Σουλπίκιος | Διονυσόδωρος Ταραντῖνος | 15,23,1 | |
Νίκωνος | χιλιάρχους ἓξ, Λεύκιον Παπίριον, Γάιον Σερουίλιον, Λεύκιον Κοΐνκτιον, Λεύκιον Κορνήλιον, Λεύκιον Οὐαλέριον, Αὖλον Μάλλιον | 15,24,1 | |||
Ναυσινίκου | χιλιάρχους τέσσαρας, Μάρκον Κορνήλιον καὶ Κόιντον Σερουίλιον, Μάρκον Φούριον καὶ Λεύκιον Κοΐνκτιον | 15,25,1 | |||
Καλλέου | χιλιάρχους τέτταρας, Λεύκιον Παπίριον, Μάρκον Πόπλιον, Τίτον Κορνήλιον, Κόιντον Λεύκιον | 15,28,1 | |||
101.1 = 376/375 | Χαρισάνδρου | χιλιάρχους τέτταρας, Σερούιον Σουλπίκιον, Λεύκιον Παπίριον, Τίτον Κοΐνκτιον | Δάμων Θούριος | 15,36,1 | |
Ἱπποδάμου | χιλιάρχους τέτταρας, Λεύκιον Οὐαλέριον, Λεύκιον Μάλλιον, Σερούιον Σουλπίκιον, Λοκρήτιον | 15,38,1 | |||
Σωκρατίδου | χιλιάρχους τέτταρας, Κόιντον Σερουίλιον, Σερούιον Κορνήλιον, ἔτι δὲ Σπόριον Παπίριον | 15,41,1 | |||
Ἀστείου | χιλιάρχους ἕξ, Μάρκον Φούριον καὶ Λεύκιον Φούριον, ἔτι δὲ Αὖλον Ποστόμιον καὶ Λεύκιον Λοκρήτιον καὶ Μάρκον Φάβιον καὶ Λεύκιον Ποστόμιον | 15,48,1 | |||
102.1 = 372/371 | Ἀλκισθένους | χιλιάρχους ὀκτώ, Λεύκιον Οὐαλέριον καὶ Πόπλιον, ἔτι δὲ Γάιον Τερέντιον καὶ Λεύκιον Μενήνιον, πρὸς δὲ τούτοις Γάιον Σολπίκιον καὶ Τίτον Παπίριον καὶ Λεύκιον Αἰμίλιον | Δάμων Θούριος | 15,50,1 | |
Φρασικλείδου | χιλιάρχους ὀκτώ, Πόπλιον Μάνιον καὶ Γάιον, Ἐρενούκιον καὶ Γάιον Σέστον καὶ Τιβέριον Ἰούλιον, ἔτι δὲ Λεύκιον Λαβίνιον καὶ Πόπλιον Τριβώνιον καὶ Γάιον Μάλλιον, πρὸς δὲ τούτοις Λεύκιον Ἀνθέστιον | 15,51,1 | |||
Δυσνίκητος | χιλίαρχοι τέτταρες, Κόιντος Σερουίλιος καὶ Λεύκιος Φούριος, ἔτι δὲ Γάιος Λικίνιος καὶ Πόπλιος Κοίλιος | 15,57,1 | |||
Λυσιστράτου | χιλιάρχους ἕξ: Λεύκιος Αἰμίλιος καὶ Γάιος Οὐεργίνιος καὶ Σερούιος Σουλπίκιος, πρὸς δὲ τούτοις Λεύκιος Κοΐντιος καὶ Γάιος Κορνήλιος, ἔτι δὲ Γάιος Οὐαλέριος | 15,61,1 | |||
103.1 = 368/367 | Ναυσιγένους | χιλίαρχοι τέτταρες, Λεύκιος Παπίριος, Λεύκιος Μενήνιος, Σερούιος Κορνήλιος, Σερούιος Σολπίκιος | Πυθόστρατος Ἀθηναῖος | 15,71,1 | |
Πολυζήλου | κατὰ τὴν Ῥώμην ἀναρχία διά τινας πολιτικὰς στάσεις ἐγένετο | 15,75,1 | |||
Κηφισόδωρος | χιλιάρχους τέσσαρας, Λεύκιον Φούριον, Παῦλον Μάλλιον, Σερούιον Σουλπίκιον, Σερούιον Κορνήλιον | 15,76,1 | |||
Χίωνος | χιλίαρχοι Κόιντος Σερουίλιος καὶ Γάιος Οὐετόριος καὶ Αὖλος Κορνήλιος, πρὸς δὲ τούτοις Μάρκος Κορνήλιος καὶ Μάρκος Φάβιος | 15,77,1 | |||
104.1 = 364/363 | Τιμοκράτους | χιλίαρχοι τρεῖς, Τίτος Κοΐνκτιος καὶ Σερούιος Κορνήλιος καὶ Σερούιος Σουλπίκιος | Φωκίδης Ἀθηναῖος | 15,78,1 | |
Χαρικλείδης | Λεύκιος Αἰμίλιος Μάμερκος | Λεύκιος Σέξτιος Λατερίας | 15,82,1 | ||
Μόλωνος | Λεύκιος Γενούκιος | Κόιντος Σερουίλιος | 15,90,1 | ||
Νικοφήμου | Γάιος Σολπίκιος | Γάιος Λικίνιος | 15,95,1 | ||
105.1 = 360/359 | Καλλιμήδους | Γναῖον Γενύκιον | Λεύκιον Αἰμίλιον | Πῶρος Κυρηναῖος | 16,2,1 |
Εὐχαρίστου | Κόιντον Σερουίλιον | Κόιντον Γενούκιον | 16,4,1 | ||
